Перечень дополнительных общеобразовательных программ,реализуемых в МБОУ ДО ЦДТ г. Томари Сахалинской области в 2025-2026 учебном году. В учреждении реализуется 35 общеобразовательных(общеразвивающих) программ деятельности объединений по 5 направленностям:
| № | Название дополнительной  общеобразовательной программы  | 
                Кол-во  обучающихся  | 
                Срок  реализации  | 
            
|---|---|---|---|
| Естественнонаучная направленность | |||
| 1 | Родничок | 8 чел. | 4 года | 
| Техническая направленность | |||
| 2 | Техническое моделирование с ЧПУ | 10 чел. | 1 год | 
| 3 | Техническое творчество | 10 чел. | 1 год | 
| 4 | Лего-стар | 8 чел. | 1 год | 
| 5 | Бумажное моделирование | 10 чел. | 2 года | 
| 6 | 3D-ручка | 10 чел. | 1 год | 
| 7 | Студия 120 | 10 чел. | 1 год | 
| 8 | Перворобот | 10 чел. | 1 год | 
| Физкультурно-спортивная направленность | |||
| 9 | Восточное боевое единоборство «Кудо» | 10 чел. | 5 лет | 
| 10 | Восточное боевое единоборство «Кудо» «СТИХИЯ» | 10 чел. | 6 лет | 
| 11 | Здоровячки | 10 чел. | 3 года | 
| 12 | Настольный теннис | 10 чел. | 1 год | 
| 13 | Стритбол | 10 чел. | 1 год | 
| Художественная направленность | |||
| 14 | Хорошки | 10 чел. | 2 года | 
| 15 | Волшебный клубок | 20 чел. | 3 года | 
| 16 | Бусинка | 20 чел. | 3 года | 
| 17 | Развивайка Пение | 27 чел. | 3 года | 
| 18 | Ритмы детства. Концертная. | 10 чел. | 5 лет | 
| 19 | Театральные игры | 8 чел. | 2 года | 
| 20 | Хореографический ансамбль танца «Ритмы детства» | 40 чел. | 6 лет | 
| 21 | Развивайка ДПТ | 27 чел. | 3 года | 
| 22 | Развивайка Хореография | 27 чел. | 3 года | 
| 23 | Развивайка. Занимательная логика | 12 чел. | 2 года | 
| 24 | Развивайка. Кубики Зайцева | 12 чел. | 1 год | 
| 25 | Развивайка. Ритмика | 12 чел. | 1 год | 
| 26 | Акварелька | 16 чел. | 1 года | 
| 27 | Ассорти | 7 чел. | 1 года | 
| 28 | Карандаш и кисточка | 7 чел. | 1 года | 
| 29 | Творческая мастерская | 10 чел. | 1 год | 
| 30 | Конфетти | 13 чел. | 1 год | 
| 31 | Актёрское мастерство | 10 чел. | 3 года | 
| 32 | Инструментальное исполнение «баян» | 4 чел. | 4 года | 
| Социально-гуманитарная направленность | |||
| 33 | Школа ведущих | 8 чел. | 2 года | 
| 34 | Лидер | 8 чел. | 1 год | 
| 35 | Группа кратковременного пребывания детей «АБВГДейка» | 13 чел. | 1 год | 
